↑ 点击上方蓝字“河青家长会”关注我们
河北青年报《家长会》周刊官微
家长好好学习,孩子天天向上
“河青杯”河北省小学生作文大赛
经过投稿、网络投票、专家及老师评审
最终评审结果终于出炉!
感谢诸位参评老师与专家的辛勤付出,
也感谢诸位同学与家长的热情参与!
作文大赛得分计算规则
本次大赛评选最后得分“专家老师评分”和“投票得分”组成,满分100分。其中,“专家老师评分”满分为60分,“投票得分”满分为40分。
投票得分:投票数最高者为满分40分,其余得分计算方式:作文投票数除以最高投票数再乘以40分。
专家评分:五位专家评委按60分制为每篇作文打分,取平均分数即为专家评分。
奖项设置
各组别(初中组、高中组)均设置一等奖、二等级、三等奖三个奖项。
获奖作品均将在省级报刊《河北青年报》予以刊登,并由《河北青年报》颁发荣誉证书。
| “河青杯”作文大赛小学低年级组一等奖 |
| 编号 | 题目 | 作者 | 学校 | 指导老师 | 网络得分 | 专家得分 | 总分 |
| 333 | 我的好朋友 | 李垣铎 | 神兴小学 | 王艳肖 | 40 | 50 | 90 |
| 298 | 早晨 | 王紫绮 | 石家庄市中山西路小学 | 赵娜丹 | 38 | 52 | 90 |
| 316 | 升旗 | 李泽谦 | 神兴小学 | 王艳肖 | 37 | 50 | 87 |
| 345 | 我家趣事 | 高圣滢 | 长安区行知小学 | 梁涛 | 32 | 55 | 87 |
| 342 | 五岳寨之旅 | 曾皓玮 | 八一小学 | 边志娟 | 33 | 51 | 84 |
|
| “河青杯”作文大赛小学低年级组二等奖 |
| 编号 | 题目 | 作者 | 学校 | 指导老师 | 网络得分 | 专家得分 | 总分 |
| 291 | 我多想成为那只野天鹅 | 杨逸萱 | 石家庄市石门小学 | 贾贺婷 | 35 | 45 | 80 |
| 264 | 我的好朋友 | 刘林果 | 河北石家庄富强小学 | 李小英 | 33 | 46 | 79 |
| 284 | 难忘的事---小手拉大手共创文明城 | 王浩冉 | 石家庄市中山西路小学 | 赵娜丹 | 25 | 52 | 77 |
| 306 | 第一次帮妈妈做饭 | 马一平 | 神兴小学 | 张玉美 | 24 | 53 | 77 |
| 294 | 我想 | 闫采薇 | 石家庄市中山路小学 | 张红彦 | 31 | 45 | 76 |
| 347 | 大鞋和小鞋 | 高云朵 | 石家庄市八一小学 | 梁玉辉 | 24 | 48 | 72 |
| 319 | 梦中的小木屋 | 梁旖轩 | 长征街第三小学 | 睢春艳 | 14 | 50 | 64 |
| 279 | 学游泳 | 赵若楠 | 石家庄市华兴小学 | 何淑丽 | 15 | 47 | 62 |
| 335 | 我的好朋友——小金蛙 | 白艺楷 | 石家庄市西苑小学 | 闫洁 | 5 | 55 | 60 |
| 336 | 跳蚤市场 | 苏子雯 | 裕华区神兴小学 | 成超 | 16 | 44 | 60 |
|
| “河青杯”作文大赛小学低年级组三等奖 |
| 编号 | 题目 | 作者 | 学校 | 指导老师 | 网络得分 | 专家得分 | 总分 |
| 375 | “倒霉”的一天 | 尤子天 | 石家庄市华兴小学 | 何淑丽 | 13 | 46 | 59 |
| 288 | 妈妈 我爱你 | 汪子越 | 石家庄市石门小学 | 贾贺婷 | 6 | 53 | 59 |
| 293 | 小区里的童话 | 李怡静 | 石家庄市绿洲小学 | 刘佳 | 17 | 42 | 59 |
| 301 | 我的烦恼 | 尹梓航 | 东风小学 | 贾占敏 | 6 | 53 | 59 |
| 305 | 草原之旅 | 狄浩天 | 石家庄市 八一小学 | 边志娟 | 9 | 49 | 58 |
| 299 | 好习惯,让我们终身受益 | 赵思涵 | 石家庄市华兴小学 | 何淑丽 | 8 | 50 | 58 |
| 362 | 我的好朋友 | 刘子瑞 | 石家庄市方兴路小学 | 杨美娜 | 6 | 52 | 58 |
| 314 | “可 乐” | 戚鑫泉 | 八一小学 | 边志娟 | 11 | 46 | 57 |
| 296 | 意外的收获 | 常赫芃 | 石家庄市草场街小学 | 郝弘毅 | 7 | 49 | 56 |
| 351 | 快乐的一天 | 刘梓涵 | 神兴小学 | 赵丽玲 | 6 | 50 | 56 |
| 311 | 姥爷是个“鸽子迷 ” | 侯祎诺 | 长安区北翟营小学 | 张彩哲 | 5 | 50 | 55 |
| 307 | 石家庄新的交通工具——地铁 | 董君昊 | 留营小学 |
| 3 | 52 | 55 |
| 344 | 动物园一日游 | 于湘宁 | 神兴小学 | 成超 | 10 | 45 | 55 |
| 337 | 共享单车之“痛” | 成娅潼 | 裕华区神兴小学 | 成超 | 5 | 50 | 55 |
| 303 | 种子的旅行 | 张鑫珂 | 石家庄市八一小学 | 边志娟 | 3 | 52 | 55 |
| “河青杯”作文大赛小学中年级组一等奖 |
| 编号 | 题目 | 作者 | 学校 | 指导老师 | 网络得分 | 专家得分 | 总分 |
| 405 | 大厨首秀 | 李姝洁 | 神兴小学 | 董晓茹 | 40 | 50 | 90 |
| 434 | 海驴岛之行 | 王映天 | 石家庄市中山西路小学 | 赵媛 | 23 | 48 | 71 |
| 481 | 假如我会变 | 徐菲曼 | 石家庄市金地小学 | 卢朝花 | 8 | 50 | 58 |
| 419 | 纸片托水 | 肖开怀 | 深泽县大兴学校 | 马琳叶 | 9 | 48 | 57 |
| 637 | 听,多美 | 郑金浩 | 石家庄市神兴小学 | 檀素芳 | 10 | 45 | 55 |
| “河青杯”作文大赛小学中年级组二等奖 |
| 编号 | 题目 | 作者 | 学校 | 指导老师 | 网络得分 | 专家得分 | 总分 |
| 490 | 我爸爸 | 张祖豪 | 石家庄市保利启新小学 |
| 4 | 48 | 52 |
| 628 | 可爱的夏天 | 李笑妍 | 石家庄市中山西路小学 | 赵娜丹 | 7 | 45 | 52 |
| 543 | 妈妈的手 | 陈昱嘉 | 石家庄市联盟路小学 |
| 2 | 50 | 52 |
| 409 | 伙伴 | 安卫航 | 石家庄市神兴小学 |
| 1 | 50 | 51 |
| 475 | 我的“百变”妈妈 | 贾子璇 | 保定市厚福盈小学 | 贾翠香 | 2 | 49 | 51 |
| 559 | 一次难忘的作业 | 杨若水 | 石家庄市东风西路小学 |
| 2 | 48 | 50 |
| 570 | 陪伴 | 耿梓番 | 河北省沧州市华北油田四处二校 | 王英荣 | 1 |
49 |
50 |
| 546 | 父爱 | 王绍凯 | 石家庄市育英小学 | 于晓蕾 | 1 | 48 | 49 |
| 447 | 白洋淀游记 | 张佳皓 | 金地小学 | 李慧茹 | 4 | 44 | 48 |
| 430 | 横枪过门 | 李泽昶 | 石家庄市东苑小学 | 王惠涛 | 3 | 45 | 48 |
| “河青杯”作文大赛小学中年级组三等奖 |
| 编号 | 题目 | 作者 | 学校 | 指导老师 | 网络得分 | 专家得分 | 总分 |
| 613 | 避暑山庄游记 | 陈思羽 | 石家庄市神兴小学 | 陈锋 | 4 | 43 | 47 |
| 443 | 春的召唤 | 葛千钰 | 石家庄市自强小学 | | 1 | 45 | 46 |
| 612 | 栀子花开 | 吴昊依 | 石家庄市 神兴小学 | 张凤玮 | 3 | 43 | 46 |
| 398 | 蚂蚁给我的启示 | 李佳晨 | 石家庄高新区东羊市小学 | 池丽鹏 | 1 | 45 | 46 |
| 485 | 特殊的礼物 | 贾璐愿 | 南王学校 | 苏文肖 | 1 |
45 |
46 |
| 438 | 天津一日游 | 郭一杭 | 石家庄市中山西路小学 | 赵娜丹 | 4 | 42 | 46 |
| 614 | 等我也当了妈妈 | 藏恬艺 | 石家庄市神兴小学 |
| 1 | 45 | 46 |
| 416 | 第一次煮方便面 | 王子琳 | 石家庄市长征街第三小学 | 王晓媛 | 1 | 45 | 46 |
| 396 | 迎春花 | 孙雨萌 | 石家庄高新区东羊市小学 | 池丽鹏 | 4 | 42 | 46 |
| 421 | 成长 | 李佳泽 | 金地小学 |
| 2 | 44 | 46 |
| 557 | 西塘画中游 | 王彬然 | 中山路小学 | 蔡虹 | 2 | 44 | 46 |
| 477 | 映日荷花别样红 | 张伊冉 | 石家庄高新区第一小学 | 王玉卿 | 2 | 42 | 44 |
| 444 | 海上落日 | 孟梓骞 | 石家庄市新华区北新街小学 | 高惠玲 | 2 | 42 | 44 |
| 647 | 一项特殊的作业 | 关博元 | 石家庄市中山路小学 | 蔡虹 | 2 | 41 | 43 |
| 427 | 柳树 | 高俪硕 | 石家庄市维明路小学 | 冯溪 | 2 | 40 | 42 |
| 610 | 窗边的绿萝 | 权玟 | 石家庄市宁安路小学 | 王荣英 | 2 | 40 | 42 |
| 445 | 《假如给我三天光明》读后感 | 李子怡 | 石家庄高新区第一小学 | 王玉卿 | 2 | 40 | 42 |
| “河青杯”作文大赛小学高年级组一等奖 |
| 编号 | 题目 | 作者 | 学校 | 指导老师 | 网络得分 | 专家得分 | 总分 |
| 762 | 《假如给我三天光明》读后感 | 卢芊汛 | 中华大街小学 | 陈芳 | 39 | 52 | 91 |
| 729 | 就这样慢慢成长 | 刘子怡 | 石家庄市八一小学 | 封新建 | 39 | 50 | 89 |
| 671 | 美哉我中华诗歌 | 牛艺霏 | 石门小学 | 李晓娜 | 40 | 46 | 86 |
| 743 | 歌颂春天 | 曾士烜 | 石家庄市神兴小学 | 崔宏岩 | 33 | 45 | 78 |
| 658 | 夏威夷之行 | 陈一茗 | 张家口市 | 赵玉 | 9 | 53 | 62 |
| “河青杯”作文大赛小学高年级组二等奖 |
| 编号 | 题目 | 作者 | 学校 | 指导老师 | 网络得分 | 专家得分 | 总分 |
| 695 | 你———献给亲爱的爸爸妈妈 | 周娅璇 | 石家庄市桥西区东风西路小学 | 高瑜 | 6 | 48 | 54 |
| 705 | 生命如花 | 杨睿哲 | 石家庄市新华区合作路小学 | 杜彦坤 | 2 | 52 | 54 |
| 691 | 这个“范儿”倍儿爽 | 王蕴洁 | 石家庄市神兴小学 | 檀素芳 | 11 | 43 | 54 |
| 670 | 美丽的江南古镇――乌镇 | 刘馨瑶 | 张家口市宣化区胜利路小学 | 张娇 | 2 | 52 | 54 |
| 766 | 《琵琶行》续 | 李瑞雯 | 保定市前卫路小学 | 孙伟 | 1 | 52 | 53 |
| 728 | 荷 | 张祎哲 | 河北省河间市新华小学 | 郭会恩 | 2 | 50 | 52 |
| 667 | 记忆中的春节 | 侯思竹 | 河北师大附属实验小学 | 董妍 | 2 | 50 | 52 |
| 719 | 记忆中的民心河 | 刘一璇 | 石家庄市长安东路小学 | 贾萌 | 1 | 50 | 51 |
| 709 | 妈妈的味道 | 赵怡涵 | 石家庄市桥西区留营学校 | 杨彩虹 | 1 | 50 | 51 |
| 668 | 假如我成了一朵小花 | 翟煜颖 | 神兴小学 | 檀素芳 | 1 | 50 | 51 |
| 682 | 乡村四季 | 王雅冉 | 石家庄市草场街小学 | 赵文静 | 1 | 50 | 51 |
| “河青杯”作文大赛小学高年级组三等奖 |
| 编号 | 题目 | 作者 | 学校 | 指导老师 | 网络得分 | 专家得分 | 总分 |
| 726 | 第一次自己回家 | 王玮民 | 石家庄市神兴小学 | 檀素芳 | 2 | 48 | 50 |
| 723 | 我的良师益友---书 | 吴天仪 | 神兴小学 | 李军彩 | 2 | 48 | 50 |
| 701 | 我能行 | 郑若磐 | 石家庄市八一小学 | 封新建 | 2 | 48 | 50 |
| 733 | 麻雀王 | 任思源 | 石家庄市神兴小学 | 李军彩 | 5 | 45 | 50 |
| 675 | 山 溪 | 李瑞琦 | 石家庄市 裕华区石门小学 | 李晓娜 | 1 | 49 | 50 |
| 734 | 隐藏在蚊帐里的母爱 | 高语宸 | 中华大街小学 |
| 1 | 48 | 49 |
| 696 | 梦回大秦 ——秦始皇兵马俑博物院游记 | 梁皓天 | 石家庄市育英小学 | 于晓蕾 | 3 | 46 | 49 |
| 700 | 森林演奏会 | 王政康 | 石家庄市联盟路小学 | 赵娟 | 1 | 48 | 49 |
| 749 | 家乡推介书 | 温浩然 | 八一小学 | 曹晶晶 | 1 | 48 | 49 |
| 660 | 掌声的力量 | 杨睿莹 | 石家庄市联盟路小学 | 刘伟 | 1 | 48 | 49 |
| 680 | 我最佩服的人 | 张伯阳 | 石家庄市草场街小学 | 王锡彩 | 1 | 48 | 49 |
| 750 | 假如我是一名便衣警察 | 杨王策 | 简良小学 | 齐航 | 1 | 48 | 49 |
| 712 | 人生=镜子 | 王志浩 | 石家庄神兴小学 | 李军彩 | 1 | 48 | 49 |
| 677 | 我的好朋友---“饼干” | 于凯第 | 富强小学 | 李莉 | 1 | 47 | 48 |
| 664 | 第一次乘地铁 | 潘昕宇 | 石家庄市桥西区八一小学 | 曹晶晶 | 5 | 43 | 48 |
| 744 | 给自己信心 | 兰天宇 | 柳辛庄小学 | 王惠昕 | 3 | 43 | 46 |
| 730 | 那一次回家 | 王婉宁 | 石家庄市神兴小学 | 李军彩 | 3 | 43 | 46 |
恭喜以上同学获奖
ps:本次“河青杯”作文大赛得到了广大中小学生的积极响应,共收到稿件1500余篇,但由于报纸版面有限,只能部分刊登。为了让大家的作品都有一个展示的机会,我们计划对来稿结集出版,凡参加“河青杯”作文大赛(包括初中组和小学组)的作者如果有意愿将自己的作品出版,请与我们联系。联系方式:0311—83832999
随后
我们将联系各位同学,发放奖品,
请保持电话畅通。
或是主动联系我们也可以啦!
领导说了!
你点一下
小编的工资就涨五毛!
我去见了那个18岁就被判死刑的年轻人
刷爆朋友圈的1张图,真心酸!妈妈的世界里,没有“容易”二字!
你今年舍不得打孩子,明年孩子就打你