一日游、山水线路明细,出行的亲们,看这里!
2022-07-28 00:29:51
一 日 游 线 路 明 细 仅供参考 |
序号 | 线路 | 发团日期 | 成人 |
1 | 北京颐和园一日 | 周五晚发团 | 118 |
2 | 北京故宫、颐和园一日 | 周五晚发团 | 258 |
3 | 北京动物园、海洋馆一日 | 周五晚发团 | 258 |
4 | 北京长城一日游 | 每周二、周五晚发 | 58 |
5 | 北京圆明园一日游 | 每周二、周五晚发 | 58 |
6 | 北京颐和园一日游 | 每周二、周五晚发 | 68 |
7 | 五岳寨一日游 | 周六 | 178 |
8 | 花溪谷一日 | 周六 | 178 |
9 | 水泉溪一日 | 每周六 | 178 |
10 | 黑山大峡谷一日 | 每周六 | 188 |
11 | 猪圈沟一日游 | 周六 | 178 |
12 | 驼梁一日游 | 周六 | 198 |
13 | 王母山+海岸樱源 | 周六日 | 109 |
14 | 黑山大峡谷 | 周六日 | 178 |
15 | 藤龙山一日游 | 周六、周日 | 118 |
16 | 柏坡温泉+水上乐园 | 周六、周日 | 208 |
17 | 邢台春田公社+百果园一日 | 周六日 | 119 |
18 | 平山沕沕水 | 周六日 | 158 |
19 | 白鹿温泉一日游 | 周六日 | 268 |
20 | 东方巨龟苑 | 周六日 | 158 |
21 | 平山御温塘 | 周六日 | 178 |
22 | 秋 山 | 周六日 | 148 |
23 | 邢台云梦山 | 周六日 | 188 |
24 | 十渡孤山寨一日游纯玩 | 周二、三、四、六、日 | 298 |
25 | 十渡孤山寨一日游常规 | 周二、三、四、六、日 | 138 |
26 | 十渡东湖港一日游常规 | 周二、三、四、六、日 | 138 |
27 | 十渡东湖港一日游纯玩 | 周二、三、四、六、日 | 298 |
28 | 十渡玻璃栈道一日游常规 | 周二、三、四、六、日 | 138 |
29 | 十渡玻璃栈道一日游纯玩 | 周二、三、四、六、日 | 298 |
30 | 易水湖+太行水镇1日游 | 每周六、日发 | 228 |
31 | 清西陵+太行水镇1日游 | 每周六、日发 | 228 |
32 | 九如山1日游 | 每周 六、日 | 168 |
33 | 济南野生动物世界1日游 | 每周 六、日 | 228 |
34 | 京娘湖一日游 | 每周六、日 | 178 |
35 | 紫金山一日游 | 每周六、日 | 178 |
36 | 邯郸古武当山一日游 | 每周六、日 | 178 |
20 | 狼牙山1日 | 天天发 | 198 |
21 | 爱情山——天河山一日游 | 每周二。四。六、日 | 178 |
22 | 泉城济南一日游 | 4.29/4.30/5.1号天天发 | 138 |
23 | 曲阳虎山一日游 | 天天发 | 118 |
24 | 天生桥一日游 | 周六日发 | 170 |
25 | 藏山一日游 | 每周六日发 | 168 |
26 | 柏乡牡丹君乐宝一日游 | 每周六日发 | 148 |
27 | 周家庄一日游 | 每周六日发 | 108 |
28 | 娘子关火车一日游 | 天天发团 | 150 |
29 | 红崖谷一日游 | 每周六日发 | 128 |
30 | 九顶塔一日游 | 每周六日发 | 208 |
31 | 通天峡一日游 | 每周六日发 | 208 |
32 | 天津一日游 | 周六、周日早 | 138 |
33 | 西柏坡一日游 | 周六、周日早 | 160 |
34 | 赵州桥+柏林寺一日游 | 周六、周日早 | 160 |
35 | 正定隆兴寺+荣国府一日游 | 周六、周日早 | 210 |
36 | 北京欢乐谷一日游 | 周五、六发团 | 368 |
37 | 济南千佛山大明湖芙蓉小吃街一日游 | 非周末 | 178 |
38 | 常家庄园、榆次老城一日游 | 每周六发 | 208 |
39 | 台骀山滑世界一日游 | 每周六发 | 178 |
40 | 醉美桃林沟一日游 | 每周六发 | 139 |
41 | 天津欢乐谷狂欢一日游 | 4.28-5.6晚 | 178 |
42 | 天津方特一日游 | 周六日早发车 | 218 |
43 | 泉城济南一日游 | 每周六发团 | 138 |
山 水 线 路 明 细 仅供参考 |
序号 | 线路 | 发团日期 | 成人 | 儿童 |
1 | 北京纯玩二日游 | 周五晚发 | 488 | 228 |
2 | 北京高端三日游 | 周五早发 | 458 | 268 |
3 | 北京颐和园一日游 | 每周五 | 118 |
|
4 | 北京品质二日游 | 二、五晚发 | 358 | 198 |
5 | 北京常规二日游 | 二、五晚发 | 198 | 188 |
6 | 北京精华二日游 | 二、五晚发 | 338 | 198 |
7 | 北京全景二日游 | 二、五晚发 | 238 | 198 |
8 | 古北水镇二日游 | 每周三、六 早 | 688 | 288 |
9 | 古北水镇+恭王府二日游 | 每周三 六早发 | 518 | 288 |
10 | 古北水镇+石林峡二日游 | 每周三 六早发 | 518 | 288 |
11 | 北京火车舒心游2晚3天 | 天天发 | 680 | 340 |
12 | 北京火车舒心游3晚4天 | 天天发 | 730 | 340 |
13 | 北京火车舒心游4晚5天 | 天天发 | 780 | 340 |
14 | 八泉峡、红豆峡纯玩2日游 | 周六早发团 | 438 | 268 |
15 | 重渡沟、鸡冠洞、漂流纯玩3日游 | 每周五晚 | 468 | 308 |
16 | 皇城相府、蟒河精品纯玩三日游 | 每周五晚 | 498 | 298 |
17 | 重渡沟鸡冠洞激情漂流火车纯玩三日游 | 一、三、五 | 928 | 438 |
18 | 八里沟、挂壁公路、天界山2日游 | 周六早发团 | 378 | 298 |
19 | 野三坡、百里峡二日游 | 二/三/四/六 | 308 | 220 |
20 | 通天峡精华二日游 | 每周六 | 338 | 220 |
21 | 宝泉瀑布群+皇城相府二日游 | 周六早发 | 308 | 230 |
22 | 宝泉瀑布+云台山西区青龙峡二日游 | 周六早发 | 228 | 210 |
23 | 云台山三日游 | 周五晚 | 438 | 238 |
24 | 云台山火车休闲往返三日游 | 天天发 | 628 | 198 |
25 | 北方香格里拉—芦芽山二日 | 每周六 | 538 | 230 |
26 | 大槐树、壶口瀑布、平遥二日 | 每周六 | 538 | 370 |
27 | 常家、平遥、绵山汽车2日游 | 每周六 | 538 | 260 |
28 | 平遥、乔家二日 | 天天发 | 338 | 160 |
29 | 太原、五台山三日 | 天天发 | 438 | 210 |
30 | 乔家、平遥、绵山三日 | 四、五发 | 638 | 230 |
31 | 壶口大槐树、王家、华门三日 | 一 三 五发 | 638 | 310 |
32 | 蟒河、皇城相府、相府庄园三日 | 一 三 五发 | 638 | 270 |
33 | 太行至尊王莽岭、锡崖沟三日 | 一 三 五发 | 538 | 270 |
34 | 五台山、应县木塔、云冈石窟三日 | 天天发 | 638 | 280 |
35 | 乔家、平遥、宝源醋坊2日游 | 每周六发 | 378 | 208 |
36 | 平遥、乔家、五台山四日 | 天天发 | 598 | 280 |
37 | 平遥乔家五台山应县木塔云冈石窟四日 | 天天发 | 778 | 300 |
38 | 七步沟二日游 | 每周六 | 338 | 198 |
39 | 五岳寨二日 | 每周2.3.4.6发 | 255 | 150 |
40 | 秘境宝泉青天河二日游 | 周三、六早发 | 438 |
|
41 | 关山万仙山郭亮村陈家沟休闲三日游 | 周二、五早发 | 608 |
|
42 | 栾川老君山重渡沟鸡冠洞纯玩三日 | 周五早发 | 738 | 438 |
43 | 郭亮村/万仙山深度二日游 | 周三、六早发 | 368 | 238 |
44 | 八里沟二日游 | 周六早发 | 338 | 238 |
45 | 驼梁二日 | 周二、四、六 | 258 | 140 |
46 | 太行山大峡谷青龙峡 红豆峡二日游 | 周六 | 438 | 398 |
47 | 野三坡、白草畔、十渡二日游 | 周六早 | 308 | 220 |
48 | 唐山世博园滦州古城两日游 | 每周六 | 398 | 298 |
49 | 沂水汽车二日游 | 每周六发团 | 428 | 238 |
50 | 林州大峡谷二日游 | 周二、四、六发 | 438 | 238 |
51 | 林州大峡谷火车2日 | 天天发 | 550 | 学生480 儿童280 |
52 | 林州大峡谷火车3日 | 天天发 | 680 | 学生500 儿童200 |
53 | 涞源白石山二日游(常规) | 每周三、六发 | 398 | 230 |
54 | 涞源白石山二日游(纯玩) | 每周三、六发 | 618 | 230 |
55 | 三峡汽车三日游 | 每周五 | 539 |
|
56 | 扬州汽车三日游 | 每周五 | 498 |
|
57 | 猴山五龙口+银河峡二日 | 5.13仅此一班 | 398 |
|
58 | 老君山二日游 |
| 398 | 298 |
59 | 台儿庄+双龙湖二日 | 5.10仅此一班 | 378 |
|
60 | 台儿庄+沂蒙山二日 | 每周五 | 438 |
|
61 | 葫芦山庄+红海滩+笔架山+宁远古城 +海滨浴场 | 每周五 | 320 |
|
62 |
63 | 月坨岛二日游 | 每周二五 | 438 |
|
64 | 济南+九如山二日游 | 每周六 | 338 | 228 |
65 | 泰山日出 济南 2日游 | 每周六 | 388 | 258 |
66 | 泰山 济南 2日游 | 每周六 | 438 | 258 |
67 | 泰山 曲阜2 日游 | 每周六 | 498 | 258 |
68 | 泰山 日出2日游 | 每周六 | 338 | 188 |
69 | 九如山野生动物世界2日游 | 每周六 | 338 | 258 |
70 | 扬州、泰州、连云港、徐州四日 | 5.12仅此一班 | 338 |
|
71 | 山西全景七日游 | 5.10/22发 | 60周岁以上:928 | 60周岁以 下:加900元 |
72 | 平遥古城自由行二日游 | 每周六发 | 278 | 208 |
73 | 王家、平遥、宝源醋坊2日游 | 每周六发 | 378 | 260 |
74 | 五台山祈福朝圣二日游 | 每周三/六发 | 428 | 258 |
75 | 司徒小镇、宝泉瀑布、皇城相府三日 | 5.12/19发 | 218 | 218 |
76 | 壶口、平遥、王家半自助火车2日 | 2/4/6发 | 538 | 300 |
77 | 平遥、乔家、五台山火车三日 | 天天发 | 558 | 210 |
78 | 平遥、乔家、五台山火车四日 | 天天发 | 588 | 220 |
79 | 壶口、大槐树、王家火车三日 | 1/3/5发 | 568 | 300 |
80 | 壶口、平遥、乔家、王家火车三日 | 2/4发 | 598 | 300 |
81 | 壶关大峡谷(八泉峡、红豆峡)火车三日游 | 每周五发 | 508 | 180 |
82 | 五台山、应县木塔、云冈石窟三日 | 天天发 | 618 | 230 |
83 | 云冈石窟、悬空寺、平遥古城、乔家大院三日 | 每周五 | 728 | 280 |
84 | 五台山、云冈石窟、雁门关升级四日 | 每周四 | 988 | 390 |
85 | 平遥、乔家、五台山、应县木塔、云冈石窟四日 | 天天发 | 778 | 280 |
86 | 云冈石窟、北岳恒山、雁门关、平遥、乔家四日 | 每周五 | 1048 | 360 |
87 | 关山+圆融寺二日游 | 每周三、六发 | 258 | 228 |
88 | 少林寺+龙门石窟火车三日游 | 天天发 | 518 | 318 |
89 | 云天山火车四日游 | 天天发 | 648 | 328 |
90 | 清明上河园+包公祠+铁塔火车三日游 | 天天发 | 568 | 278 |
91 | 少林寺+龙门+白马寺火车纯玩四日游 | 周一、五发 | 788 | 438 |
92 | 白石山+太行水镇+唐河漂流二日游 | 周六发 | 378 | 238 |
93 | 大裂谷+太阳部落二日游 | 周六发 | 328 | 198 |
94 | 天津市内+盘山二日游 | 每周六发 | 368 |
|
95 | 天津市内二日游 | 每周三、六早发 | 338 |
|
96 | 泰安方特/济南汽车二日游 | 五月特惠每周六发 | 368 | 228 |
97 | 竹泉村/红石寨汽车二日游 | 每周六发团 | 338 | 238 |
98 | 白云山三日游 | 每周五晚发班 | 398 | 300 |
99 | 嵖岈山汽车三日游 | 每周五晚发团 | 368 | 278 |